世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來
日曆・卡池・歌曲・排名追蹤與計算工具,一站搞定
Last Updated: 2026.05 · 卡池資料至 2027/6
| 排名 | 玩家名稱 | 總分 | 瞬時 | 1h均速 | 最後紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 載入排名資料中... | |||||
| 排名線 | 玩家名稱 | 分數 | 預估終分 |
|---|---|---|---|
| 載入中... | |||
| 期 | 估台服開始 | 活動名稱(日服) | 類型 | 加成角色 |
|---|---|---|---|---|
| 切到此分頁時載入… | ||||
| 開始 | 結束 | 編號 | 卡池名稱 | 類型 | PU角色 | 副團 | 活動 | 備註 |
|---|
| 台服月份 | 日服月份 | 卡池類型 | 輪數 | 本月角色 |
|---|
| 類型 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|
| BFES | Bloom FES 限定,每角色一張 | 適用於該角色所有活動 |
| CFES | Colorful FES 限定,混合各團 | 適用 CFES 活動及對應箱活 |
| 團分 1 | 各團最舊一批普通限定卡 | 依活動期數輪替 |
| 團分 2 | 各團中期普通限定卡 | 依活動期數輪替 |
| 團分 3 | 各團最新普通限定卡(本期) | 每期更換 |
具體各期加分卡名稱請參閱:Sekai.best 卡牌資料庫或 HiSekai 活動頁面。
/event/{id}/border、/event/{id}/top100)。若直連被瀏覽器 CORS 阻擋,會自動改走公開代理重試。
| ID | 歌曲名稱 | 團體 | 性質 | Easy | Normal | Hard | Expert | Master | Append |
|---|
| P主名稱 | 代表作 | 收錄 | 影片 |
|---|
[隊長% + 100% + (隊員%總和÷5)] ÷ 100% 單人單卡技能:下限 20% ~ 上限 160%;整隊倍率上限約 288%。| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Project SEKAI 台服官網 | 台灣官方網站 |
| @pjsekai_tw | 官方 Twitter/X |
| Facebook 粉絲頁 | 官方 Facebook |
| 日服官網 | 日本官方網站(先行資訊) |
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| Sekai.best (Sekai Viewer) | 英文綜合資料庫(卡牌、活動、歌曲、榜線時序 API) |
| pjsk.moe | 繁中全功能站(圖鑑、玩家 profile、樂曲、劇情) |
| Haruki 友情連結 | 台服工具/社群友站集合 |
| HiSekai (台服) | 台服即時排名、歷史數據 |
| SEKAI 資源中心 | 本站 |
| 平台 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| PTT | ProjectSekai | 批踢踢專板 |
| 巴哈姆特 | 哈啦板 | 台灣討論板 |
| r/ProjectSekai | 國際社群 | |
| Discord | 世界計畫 | 中文伺服器 |
| 名稱 | 語言 |
|---|---|
| プロセカ攻略 wiki | 日文 |
| Gamerch Wiki | 日文 |
| Fandom Wiki | 英文 |
| Sekaipedia | 英文 |
基於 sekai-calculator v0.17 公式精確計算活動 EP,內建 640 首歌曲完整資料庫。
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 曲庫 | 640 首歌曲,含各難度等級、音符數、時長、event rate、技能覆蓋率 |
| EP 計算 | 支援個人 / 自動 / 協力 / 排位對戰,含時間效率 TOP 15、各體力倍率比較 |
| 活動試算 | 輸入目標 EP 計算需要場次、時間、體力消耗及水晶換體成本 |
| 控分 | Score Art 組合搜尋 — 以 Envy Easy + MySekai EP 精準控分 |
| EP 排行 | 依綜合力與技能倍率計算每首歌實際分數,按 EP / 時效 / 時間排序 |
由台啤開瓶器編輯團隊整理的世界計畫完整教學,涵蓋養成、車隊、衝榜與音遊練習。共 115 則問答,可搜尋、依分類瀏覽,含圖片的項目會附上前往原始文檔的連結。
| 分類 | 內容 |
|---|---|
| 基礎 | 卡/招募/車隊/S6/蝦/火/控分/倍率/專精/技能/角色等級/水滴/挑戰 LIVE/活動加成/WL/Cfes/Bfes/烤森/月卡 等名詞解釋 |
| 進階 | 共跑與車隊差異、報跑禮儀、推隊養成、倍率門檻、搶 S6、周回、WL 配隊、終章機制、私車、資源分配 等 |
| 卡面技能 | 奶卡/判卡/大分/P 分/Cfes 血分判分/團分/Bfes 角色與虛擬/花後特殊 倍率對照表 |
| 烤森綜合力 | MySekai 畫布、娃娃、M 娃全角色 ID、綜合力提升優先序 |
| 排位賽 | 段位系統、升降段、段位點數、選曲難度、結算報酬、大師段位細分、實戰技巧 |
| 音遊練習 | La. 初心者練習清單與魔王曲攻略 |
編輯群教學文檔(含所有圖片與最新版本):
Google 文檔 ↗
全卡片資料庫,可依角色、稀有度、屬性、技能類型篩選與搜尋。點擊卡片可查看詳細卡面(特訓前/後)、完整技能效果(Lv.1–4 數值)、最大綜合力與實裝資訊。資料即時取自 Sekai-World 台服主資料庫,隨遊戲更新。
| 卡 | 角色 | 屬性 | 稀有度 | MR | 特效 | 加成 |
|---|
| 卡 | 角色 | 卡片 | 等級 | 特訓 | MR | 綜合力 |
|---|